Buje del estabilizador
#Bujes de puntal estabilizador #MAZDA #MITSUBISHI #TOYOTA #VOLVO| Descripcion | MAZDA B2200, B2500, B2600, B2900, BT-504; MITSUBISHI; Volvo S40, V40 |
| Materiales | Poliuretano |
| Marca de poliuretano | PU54 |
| OEM | CHERY: A21-2906025; Ford: 1954807, 3951303, XM34-5K498-AA; Hyundai/Kia: 00187-34797, 0K63K28775, 54716-43160, 54716-44000, 54716-4A000, 54817-36010; Isuzu: 5-86107-483-0; Mazda: 1243-34-153, 1N00-34-153, 9S92A10024, S41A-34-710, UH71-34-152; Mitsubishi: MB176368, MB831559, MQ903258, MQ904461, MW024526; Nissan: 54612-28B00, 56112-09400, 56112-0F000, 56112-4Z000, 56112-50Y00, 56112-90J00, 56112-90J05, 56112-A0100, 56112-BM400, 56112-V0100, 56119-HA001, 56119-HC010; Suzuki: 09320-10024, 41792-51110, 46651-60B00, 46651-60B01, 46651-80E00, 46651-80E10; Toyota: 48817-26010, 90948-01002, 90948-01061, 90948-01080, 90948-T1002; Volvo: 30870317 |
| OEM del nodo | Mazda: S47P-34-700B, S47P-34-700C; Mitsubishi: 4056A053, 4056A138, MB185476, MB241974, MB598097, MB598098, MB598327, MB698457, MB831039, MB860011, MB912655, MN161076, MQ908024, MR296507, MR344624, MR555883, MR586053, MR954888 |
| Dureza | 80 Unidades Shore A |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +90°C |
| Fabricante | LLC Polyurethan |
| País de fabricación | Rusia |
| Peso | 0.01 kg |
| Tamaño de empaque | 25×25×16 mm |
| Imagen | Designacion | Dureza | Color | Temperatura de funcionamiento | Disponibilidad de stock | Precio |
| PU54/E72/черный | 72 Unidades Shore A | negro | — | + | US $1.90 (135 ₽) | |
|
PU54/M80/verde | 80 Unidades Shore A | verde | -30°C a +90°C | + | US $1.69 (120 ₽) |
|
PU54/E72/rojo | 72 Unidades Shore A | rojo | -50°C a +90°C | — | US $1.90 (135 ₽) |
Realizamos la entrega internacional de productos en cantidades a partir de 1 pieza. El costo de envío no se agrega al precio de los productos y debe pagarse separado. Depende del peso de la carga, el destino y el tipo de entrega.
Durante el proceso de pago, se le ofrecerá una lista de los métodos de entrega disponibles para este pedido con el cálculo del tiempo y costo. En caso de que tenga alguna dificultad para elegir el tipo de envío o simplemente no tenga preferencias, puede seleccionar una variante “No lo sé” y le aconsejaremos el tipo de envío más adecuado.
La mayoría de las empresas de transporte ofrecen una función de sistema de seguimiento de paquetes. Le enviaremos un correo electrónico con el número de paquete después del envío, para que pueda rastrear su paquete en línea. La información del envío (fecha y número de seguimiento) también se incluirá en los comentarios de su pedido.
Estamos haciendo todo lo posible para que su pedido se entregue con prontitud; sin embargo, nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniente, ya que pueden producirse retrasos debido a los procedimientos aduaneros. Le recomendamos encarecidamente que obtenga información sobre los Regulaciones aduanales de su país antes de realizar el pedido y el pago.




Николай 08.26.2024 19:42
Как же так - на три разных варианта жëсткости один артикул. При заказе в онлайн-маркетах по закону подлости приходят самые дубовые! Неужели сложно ввести в артикул ещё один символ, однозначно определяющий модель и материал
Этот отзыв был полезен? 0 0
Николай, здравствуйте! Мы производим почти 15 тысяч наименований деталей из очень большого спектра материалов, что отражается в характеристике каждого артикула. Ввести маркировку, включающую такое множество информации, технически не так просто, как кажется. Чтобы избежать ошибок при покупке на маркетплейсах и получать детали с нужной вам характеристикой (твердостью), рекомендуем покупать полиуретановые запчасти в нашем интернет-магазине.
Василий 03.12.2014 07:20
Этот отзыв был полезен? 2 0