Beam silent block, rear suspension, press-fitted
#GENERAL MOTORS #TOYOTA| Descripcion | TOYOTA ALLEX NZE121, ZZE122, ZZE123 (2001.01 - 2006.09) 2WD;ALLION AZT240, NZT240, ZZT240 (2001.12 - 2007.05) 2WD; ALLION NZT260, ZRT260, ZRT261 (2007.05 - ); COROLLA AXIO NZE141, ZRE142 (2006.09 - ) 2WD; COROLLA SED (JPP) ZZE130 (2002.04 – ); COROLLA SED / WG (JJP) CDE120, NDE120, ZZE120, ZZE121 (2001.10 – 2006.10); COROLLA CE121, NZE120, NZE121, ZZE122, ZZE123 (2000.08 - 2006.09) 2WD; COROLLA HB (JJP) CDE120, NDE120, ZZE120, ZZE121 (2002.09 – 2006.10); COROLLA RUNX NZE121, ZZE122, ZZE123 (2001.01 - 2006.09) 2WD; COROLLA SED / WG (UKP) CDE120, NDE120, ZZE120, ZZE121 (2002.01 – 2007.02); COROLLA / MATRIX (NAP) ZZE130, ZZE131, ZZE132, ZZE133 (2002.01 - ); COROLLA HB (UKP) CDE120, NDE120, ZZE120, ZZE121, ZZE123 (2001.11 – 2007.02; COROLLA VERSO CDE120, ZZE121, ZZE122 (2001.09 – 2004.01); COROLLA SPACIO NZE121, ZZE122 (2001.05 - 2007.06) 2WD; FIELDER CE121, NZE120, NZE121, ZZE122, ZZE123 (2000.08 - 2006.09) 2WD; FIELDER NZE141, ZRE142 (2006.09 - ) 2WD; WILL VS NZE127, ZZE127, ZZE128 (2001.04 — 2004.04); PREMIO AZT240, NZT240, ZZT240 (2001.12 - 2007.05) 2WD; PREMIO NZT260, ZRT260, ZRT261 (2007.05 - ); PRIUS NHW20 (2003.08 – ); SIENTA NCP81 (2003.09 - ) 2WD; VISTA ARDEO AZV50, SV50, ZZV50 (2000.04 - 2003.07) 2WD; VISTA AZV50, SV50, ZZV50 (2000.04 - 2003.07) 2WD; VOLTZ ZZE 136, 137 (2002.05- ); WISH ANE10, ZNE10 (2003.01 - ) 2WD; WISH ANE12 (2004.08 – ) |
| Aplicabilidad | TOYOTA ALLEX NZE121, ZZE122, ZZE123 (2001.01 - 2006.09) 2WD;ALLION AZT240, NZT240, ZZT240 (2001.12 - 2007.05) 2WD; ALLION NZT260, ZRT260, ZRT261 (2007.05 - ); COROLLA AXIO NZE141, ZRE142 (2006.09 - ) 2WD; COROLLA SED (JPP) ZZE130 (2002.04 – ); COROLLA SED / WG (JJP) CDE120, NDE120, ZZE120, ZZE121 (2001.10 – 2006.10); COROLLA CE121, NZE120, NZE121, ZZE122, ZZE123 (2000.08 - 2006.09) 2WD; COROLLA HB (JJP) CDE120, NDE120, ZZE120, ZZE121 (2002.09 – 2006.10); COROLLA RUNX NZE121, ZZE122, ZZE123 (2001.01 - 2006.09) 2WD; COROLLA SED / WG (UKP) CDE120, NDE120, ZZE120, ZZE121 (2002.01 – 2007.02); COROLLA / MATRIX (NAP) ZZE130, ZZE131, ZZE132, ZZE133 (2002.01 - ); COROLLA HB (UKP) CDE120, NDE120, ZZE120, ZZE121, ZZE123 (2001.11 – 2007.02; COROLLA VERSO CDE120, ZZE121, ZZE122 (2001.09 – 2004.01); COROLLA SPACIO NZE121, ZZE122 (2001.05 - 2007.06) 2WD; FIELDER CE121, NZE120, NZE121, ZZE122, ZZE123 (2000.08 - 2006.09) 2WD; FIELDER NZE141, ZRE142 (2006.09 - ) 2WD; WILL VS NZE127, ZZE127, ZZE128 (2001.04 — 2004.04); PREMIO AZT240, NZT240, ZZT240 (2001.12 - 2007.05) 2WD; PREMIO NZT260, ZRT260, ZRT261 (2007.05 - ); PRIUS NHW20 (2003.08 – ); SIENTA NCP81 (2003.09 - ) 2WD; VISTA ARDEO AZV50, SV50, ZZV50 (2000.04 - 2003.07) 2WD; VISTA AZV50, SV50, ZZV50 (2000.04 - 2003.07) 2WD; VOLTZ ZZE 136, 137 (2002.05- ); WISH ANE10, ZNE10 (2003.01 - ) 2WD; WISH ANE12 (2004.08 – ), PONTIAC VIBE |
| Materiales | Poliuretano, metal |
| Marca de poliuretano | PU54 |
| OEM | General Motors: 19184265, 88970096; Toyota: 48725-02220, 48725-02230, 48725-02240, 48725-02250, 48725-02290, 48725-0F010, 48725-12550, 48725-12560, 48725-12570, 48725-12580, 48725-12630, 48725-12640, 48725-20640, 48725-32280, 48725-47010, 48725-52080 |
| Dureza | 80 Unidades Shore A |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +90°C |
| Fabricante | LLC Polyurethan |
| País de fabricación | Rusia |
| Peso | 0.68 kg |
| Tamaño de empaque | 96×71×71 mm |
Realizamos la entrega internacional de productos en cantidades a partir de 1 pieza. El costo de envío no se agrega al precio de los productos y debe pagarse separado. Depende del peso de la carga, el destino y el tipo de entrega.
Durante el proceso de pago, se le ofrecerá una lista de los métodos de entrega disponibles para este pedido con el cálculo del tiempo y costo. En caso de que tenga alguna dificultad para elegir el tipo de envío o simplemente no tenga preferencias, puede seleccionar una variante “No lo sé” y le aconsejaremos el tipo de envío más adecuado.
La mayoría de las empresas de transporte ofrecen una función de sistema de seguimiento de paquetes. Le enviaremos un correo electrónico con el número de paquete después del envío, para que pueda rastrear su paquete en línea. La información del envío (fecha y número de seguimiento) también se incluirá en los comentarios de su pedido.
Estamos haciendo todo lo posible para que su pedido se entregue con prontitud; sin embargo, nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniente, ya que pueden producirse retrasos debido a los procedimientos aduaneros. Le recomendamos encarecidamente que obtenga información sobre los Regulaciones aduanales de su país antes de realizar el pedido y el pago.




Александр 07.01.2026 15:40
Слишком жестко на низкопрофильной резине для переднеприводного филдера в 141 кузове, сайлентблок с такой жесткостью не справляется со своей задачей гасить вибрации идущие на кузов при проезде по неровностям. По креплению подходить всё чётко, в дальнейшем удобно выпрессовывать-запрессовывать из-за форму изделия, чем родной. Да, зад авто стал более сбитым и в повороты входит уверенно, но слишком жестко. При замене сайлентблоков стояли колеса на 16 с резиной 195/55, ездить на таком размере было очень не комфортно, поменял на 15-й размер 195/65 стало лучше. Предлагаю компании рассмотреть возможность делать данную деталь жесткостью в интервале 67-75 по шору.
Этот отзыв был полезен? 0 0
Александр, благодарим вас за отзыв и то, что поделились своим опытом! Сайлентблоки с запрессованной внутренней втулкой мы, как правило, серийно изготавливаем из полиуретана твердостью 80 Shore A. Данная твердость является оптимальной для такой конструкции, обеспечивая необходимый баланс между эластичностью, прочностью и долговечностью изделия.